[ HOME ]
RALLY: [ Rally del Poligono ]

Filtra per classe: | Seleziona tappa:
Filtro Stelle: Ranking:
DETTAGLIO TEMPI E POSIZIONAMENTI PER LA PS 1 | Gestel [Diurna]
# Plate Naz Pilota Ranking Team Vettura utilizzata Grp Check 1 Check 2 Tempo Mh Diff primo Diff prec FP SPP

Stai visualizzando la prima ps RISULTATI | AGGIORNA Vai alla ps successiva
CLASSIFICA GENERALE DOPO LO SVOLGIMENTO DI: 1 SU 7 PS
# Naz Pilota PC PS Stelle Team Vettura utilizzata Grp Tempo Diff primo Diff prec
1 Fabrizio Carletti - [ziofabri] 457.996 301.240 5.00030.00050.00070.000150.000180.000200.000 EBR FREEM Toyota Rally 1 WRC1 03:36:70
2 Enzo Trimarchi - [trimma] 741.207 564.680 5.00030.00050.00070.000150.000180.000200.000 TRINACRIA CORSE Ford Rally 1 WRC1 03:54:65 0:17:95 0:17:95
3 Gianpaolo Leonardi - [gasrally65] 152.741 84.895 5.00030.00050.00070.000 RealRally Team Italy Skoda Fabia Rally2 WRC2 04:10:68 0:33:98 0:16:03
4 Vito Samuele Calarco - [FuRoRe] 16.378 27.310 5.00030.000 Trussound Racing Ford Fiesta Rally 5 WRC5 04:13:51 0:36:81 0:02:83
5 Mirko Fogazzi - [Foga] 9.770 9.920 5.000 FREE Ford Fiesta Rally 5 WRC5 04:27:39 0:50:69 0:13:88
6 Piero Luigi Colombi - [kapottanen] 427.424 545.420 5.00030.00050.00070.000150.000180.000200.000 FREE Renault Twingo R2 R2 04:38:75 1:02:05 0:11:36
7 Paolo Garzia - [Gasby] 10.235 11.690 5.000 Trussound Racing Ford Fiesta Rally 5 WRC5 04:45:88 1:09:18 0:07:13
8 jury pallagrosi - [Juryletizia] 3.260 3.700 < 5.000 FREE Citroen Saxo Vts N3/FN3 FREE 05:00:64 1:23:94 0:14:76
9 Roberto Serafin - [K21Roby] 247.472.731 5.410 5.000 FREE Renault Clio Rally 5 WRC5 05:07:06 1:30:36 0:06:42
10 Graziano Capraro - [CAPRARO G.] 162.309 182.710 5.00030.00050.00070.000150.000180.000 GGT Hyundai I20 WRC PLUS WRC1 07:53:42 4:16:72 2:46:36
11 Elio Cimini - [cinque74] 120.143 180.000 5.00030.00050.00070.000150.000180.000 GGT Renault Clio Rally 3 WRC3 10:00:00 6:23:30 2:06:58
12 Gino Grossi - [GinsGGT] 204.975 292.436 5.00030.00050.00070.000150.000180.000200.000 GGT Ford Rally 1 WRC1 10:00:00 6:23:30 0:00:00
*DND = Dati non ancora disponibili || (PC) = Punti Carriera (totali e totalizzati per ps) || (PS) = Punti Stella || Mh = Media Oraria || FP = falsa partenza (1min) || SPP = penalità assistenza