[ HOME ]
RALLY: [ Tourist Trophy Mussara 20km ]

Filtra per classe: | Seleziona tappa:
Filtro Stelle: Ranking:
DETTAGLIO TEMPI E POSIZIONAMENTI PER LA PS 2 | Mussara [Diurna]
# Plate Naz Pilota Ranking Team Vettura utilizzata Grp Check 1 Check 2 Tempo Mh Diff primo Diff prec FP SPP

Vai alla ps precedente RISULTATI | AGGIORNA Stai visualizzando l'ultima ps
CLASSIFICA GENERALE DOPO LO SVOLGIMENTO DI: 2 SU 2 PS
# Naz Pilota PC PS Stelle Team Vettura utilizzata Grp Tempo Diff primo Diff prec
1 Fabrizio Carletti - [ziofabri] 455.446 298.690 5.00030.00050.00070.000150.000180.000200.000 EBR FREEM Toyota Rally 1 WRC1 20:16:34
2 Michele Mattiuz - [nappa] 426.322 434.332 5.00030.00050.00070.000150.000180.000200.000 EBR FREEM Skoda Fabia Rally2 WRC2 21:52:01 1:35:67 1:35:67
3 Vito Samuele Calarco - [FuRoRe] 15.488 26.420 5.00030.000 Trussound Racing Ford Fiesta Rally 5 WRC5 22:31:99 2:15:65 0:39:98
4 Mirko Fogazzi - [Foga] 7.490 7.640 5.000 FREE Ford Fiesta Rally 5 WRC5 23:05:03 2:48:69 0:33:04
5 Roberto Serafin - [K21Roby] 247.472.731 5.410 5.000 FREE Renault Clio Rally 5 WRC5 25:15:00 4:58:66 2:09:97
6 Piero Luigi Colombi - [kapottanen] 433.294 543.790 5.00030.00050.00070.000150.000180.000200.000 FREE Renault Twingo R2 R2 25:46:00 5:29:66 0:31:00
7 Luigi Paoletti - [fantomas] 3.480 10.940 5.000 FREE Peugeot 306 Maxi K11 FREE 27:59:93 7:43:59 2:13:93
8 Alessandro Fontana - [GeneraleCanaglia] 154.527 359.670 5.00030.00050.00070.000150.000180.000200.000 TRINACRIA CORSE PEUGEOT 208 Rally4 WRC4 28:06:59 7:50:25 0:06:66
9 Graziano Capraro - [CAPRARO G.] 160.989 178.850 5.00030.00050.00070.000150.000 GGT Hyundai I20 WRC PLUS WRC1 28:30:60 8:14:26 0:24:01
10 jury pallagrosi - [Juryletizia] 3.260 3.700 < 5.000 FREE Citroen Saxo Vts N3/FN3 FREE 31:36:69 11:20:35 3:06:09
11 Gianpaolo Leonardi - [gasrally65] 152.691 84.845 5.00030.00050.00070.000 RealRally Team Italy Skoda Fabia Rally2 WRC2 33:18:00 13:01:66 1:41:31
*DND = Dati non ancora disponibili || (PC) = Punti Carriera (totali e totalizzati per ps) || (PS) = Punti Stella || Mh = Media Oraria || FP = falsa partenza (1min) || SPP = penalità assistenza