[ HOME ]
RALLY: [ Shake mix Gomme Bloccate ]

Filtra per classe: | Seleziona tappa:
Filtro Stelle: Ranking:
DETTAGLIO TEMPI E POSIZIONAMENTI PER LA PS 2 | Rally scool mix II [Diurna]
# Plate Naz Pilota Ranking Team Vettura utilizzata Grp Check 1 Check 2 Tempo Mh Diff primo Diff prec FP SPP

Vai alla ps precedente RISULTATI | AGGIORNA Vai alla ps successiva
CLASSIFICA GENERALE DOPO LO SVOLGIMENTO DI: 2 SU 4 PS
# Naz Pilota PC PS Stelle Team Vettura utilizzata Grp Tempo Diff primo Diff prec
1 Graziano Capraro - [CAPRARO G.] 160.989 178.850 5.00030.00050.00070.000150.000 GGT Hyundai I20 WRC PLUS WRC1 04:53:95
2 Fabrizio Carletti - [ziofabri] 455.446 298.690 5.00030.00050.00070.000150.000180.000200.000 EBR FREEM Toyota Rally 1 WRC1 05:59:37 1:05:42 1:05:42
3 Michele Mattiuz - [nappa] 426.322 434.332 5.00030.00050.00070.000150.000180.000200.000 EBR FREEM Skoda Fabia Rally2 WRC2 06:11:04 1:17:09 0:11:67
4 Vito Samuele Calarco - [FuRoRe] 15.488 26.420 5.00030.000 Trussound Racing Ford Fiesta Rally 5 WRC5 07:01:27 2:07:32 0:50:23
5 Roberto Serafin - [K21Roby] 247.472.731 5.410 5.000 FREE Renault Clio Rally 5 WRC5 07:22:17 2:28:22 0:20:90
6 Leonardo Forin - [Leofor] 12.671 35.337 5.00030.00050.000 EBR FREEM Citroen C3 Rally2 WRC2 07:46:00 2:52:05 0:23:83
7 jury pallagrosi - [Juryletizia] 3.260 3.700 < 5.000 FREE Renault Clio Rally 5 WRC5 09:06:24 4:12:29 1:20:24
*DND = Dati non ancora disponibili || (PC) = Punti Carriera (totali e totalizzati per ps) || (PS) = Punti Stella || Mh = Media Oraria || FP = falsa partenza (1min) || SPP = penalità assistenza