[ HOME ]
RALLY: [ Rally del Poligono ]

Filtra per classe: | Seleziona tappa:
Filtro Stelle: Ranking:
DETTAGLIO TEMPI E POSIZIONAMENTI PER LA PS 2 | Uhorna II [Diurna]
# Plate Naz Pilota Ranking Team Vettura utilizzata Grp Check 1 Check 2 Tempo Mh Diff primo Diff prec FP SPP

Vai alla ps precedente RISULTATI | AGGIORNA Vai alla ps successiva
CLASSIFICA GENERALE DOPO LO SVOLGIMENTO DI: 2 SU 7 PS
# Naz Pilota PC PS Stelle Team Vettura utilizzata Grp Tempo Diff primo Diff prec
1 Fabrizio Carletti - [ziofabri] 455.446 298.690 5.00030.00050.00070.000150.000180.000200.000 EBR FREEM Toyota Rally 1 WRC1 09:07:37
2 Enzo Trimarchi - [trimma] 740.247 563.720 5.00030.00050.00070.000150.000180.000200.000 TRINACRIA CORSE Ford Rally 1 WRC1 09:18:35 0:10:98 0:10:98
3 Gianpaolo Leonardi - [gasrally65] 152.691 84.845 5.00030.00050.00070.000 RealRally Team Italy Skoda Fabia Rally2 WRC2 10:20:60 1:13:23 1:02:25
4 Vito Samuele Calarco - [FuRoRe] 15.488 26.420 5.00030.000 Trussound Racing Ford Fiesta Rally 5 WRC5 10:35:11 1:27:74 0:14:51
5 Mirko Fogazzi - [Foga] 7.490 7.640 5.000 FREE Ford Fiesta Rally 5 WRC5 10:44:69 1:37:32 0:09:58
6 Piero Luigi Colombi - [kapottanen] 433.294 543.790 5.00030.00050.00070.000150.000180.000200.000 FREE Renault Twingo R2 R2 11:31:31 2:23:94 0:46:62
7 Roberto Serafin - [K21Roby] 247.472.731 5.410 5.000 FREE Renault Clio Rally 5 WRC5 12:07:11 2:59:74 0:35:80
8 jury pallagrosi - [Juryletizia] 3.260 3.700 < 5.000 FREE Peugeot 106 16v FA6 FA6 FREE 12:37:79 3:30:42 0:30:68
9 Graziano Capraro - [CAPRARO G.] 160.989 178.850 5.00030.00050.00070.000150.000 GGT Hyundai I20 WRC PLUS WRC1 14:31:55 5:24:18 1:53:76
10 Paolo Garzia - [Gasby] 9.135 10.590 5.000 Trussound Racing Ford Fiesta Rally 5 WRC5 18:05:88 8:58:51 3:34:33
11 Elio Cimini - [cinque74] 118.823 178.680 5.00030.00050.00070.000150.000 GGT Renault Clio Rally 3 WRC3 23:20:00 14:12:63 5:14:12
12 Gino Grossi - [GinsGGT] 204.115 291.026 5.00030.00050.00070.000150.000180.000200.000 GGT Ford Rally 1 WRC1 23:20:00 14:12:63 0:00:00
*DND = Dati non ancora disponibili || (PC) = Punti Carriera (totali e totalizzati per ps) || (PS) = Punti Stella || Mh = Media Oraria || FP = falsa partenza (1min) || SPP = penalità assistenza